客成总分占比
45.2%
总分按 100 分制呈现。
金蝶营销中心 2026 机构规模战评价
总分按 100 分制呈现。
考勤率换算得分。
| 应到人数 | 实到人数 | 缺席人数 | 考勤率 | 考勤得分 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 100.0% | 100.0 |
| 参考人数 | 考试均分 | 最高分 | 最低分 | 通过率 | 90分以上占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 88.1 | 95.0 | 55.0 | 93.8% | 68.8% |
维度合计 28.0/100.0(28.0%)。
子项汇总用于承接下方打分点明细。
| 维度 | 评分点 | 评估要点 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整体评价 | 是否有清晰的业务分析、业务设计、业务执行计划 | 是否有清新的业务分析、业务设计、业务执行计划,有属于合格,没有扣5分 | 5.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 整体评价 | 按模板有清晰的目录结构、应针对模板的关键项展开深入的经营分析、市场分析,检查报告内容是否全面 | 按模板有清晰的目录结构、应针对模板的关键项展开深入的经营分析、市场分析,检查报告内容是否全面,有属于合格,没有扣3分 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
子项汇总用于承接下方打分点明细。
| 维度 | 评分点 | 评估要点 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营目标与组织设置 | 是否有清晰的年度服务收款考核目标 | 是否有清晰的年度服务收款考核目标,没有扣5分 | 5.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 经营目标与组织设置 | 是否有清晰的年度基础续费收款考核目标 | 是否有清晰的年度基础续费收款考核目标,没有扣3分 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处。 |
| 经营目标与组织设置 | 是否有清晰的续签率考核目标 | 是否有清晰的续签率考核目标,没有扣3分 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处。 |
| 经营目标与组织设置 | 是否有清晰的基础续费率考核目标 | .是否有清晰的基础续费率考核目标,没有扣3分 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处。 |
| 经营目标与组织设置 | 是否有清晰的高级服务总签率考核目标 | 是否有清晰的高级服务总签率考核目标,没有扣3分 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处。 |
| 经营目标与组织设置 | 是否有清晰的端升云年度考核目标 | 是否有清晰的端升云年度考核目标,没有扣3分 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处。 |
子项汇总用于承接下方打分点明细。
| 维度 | 评分点 | 评估要点 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双差分析 | 经营分析,是否有服务收款业绩分析 | 经营分析,是否有服务收款业绩分析,没有扣3分 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 双差分析 | 经营分析,是否有基础续费收款业绩分析 | 经营分析,是否有基础续费收款业绩分析,没有扣3分 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处。 |
| 双差分析 | 经营分析,是否有服务占比分析 | 经营分析,是否有服务占比分析,没有扣3 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 双差分析 | 经营分析,是否有服务利润分析 | 经营分析,是否有服务利润分析,没有扣3分 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 双差分析 | 经营分析,是否有业绩差距根本原因分析 | 经营分析,是否有业绩差距根本原因分析,没有扣3分 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 双差分析 | 结合当地市场,阐述RBU/部门重点服务经营机会 | 结合当地市场,阐述RBU/部门重点服务经营机会 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
子项汇总用于承接下方打分点明细。
| 维度 | 评分点 | 评估要点 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务规划 | 是否按老客户经营分层做好客户成功业务设计 | 是否按老客户经营分层做好客户成功业务设计,没有扣5分 | 5.0 | 0.0 | 质量项未达标:证据页数≥2、无模板AI痕迹;证据深度不足(1/2);疑似模板/AI痕迹 1 处。 |
| 业务规划 | 服务商机盘点,是否按模板完成所有客户的服务商机盘点 | 2026服务商机盘点,是否按模板完成所有客户的服务商机盘点,没有扣10分 | 10.0 | 1.0 | 质量项未达标:证据页数≥3、无模板AI痕迹;证据深度不足(2/3);疑似模板/AI痕迹 1 处。 |
| 业务规划 | 客户盘点,续签续费盘点:是否按模板完成所有续签续费风险的盘点 | 2026客户盘点,续签续费盘点:是否按模板完成所有续签续费风险的盘点,没有扣10分 | 10.0 | 7.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处。 |
子项汇总用于承接下方打分点明细。
| 维度 | 评分点 | 评估要点 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 关键举措 | 是否有整体2026年客户成功经营关键任务说明 | 是否有整体2026年客户成功经营关键任务说明,没有扣5分 | 5.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 关键举措 | 价值报告的关键任务是否清晰可落地 | 价值报告的关键任务是否清晰可落地,没有或不清晰扣3分 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处。 |
| 关键举措 | 是否有服务代表关键任务分解与说明 | 是否有服务代表关键任务分解与说明,没有扣3分 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处。 |
| 关键举措 | 是否有客户成功渠道专岗/兼岗的关键任务与说明 | 是否有客户成功渠道专岗/兼岗的关键任务与说明,没有扣3分 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处。 |
| 关键举措 | 是否有高级服务的关键任务与说明 | 是否有高级服务关键任务,是否清晰可落地,没有扣3分 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处。 |
| 关键举措 | 是否有客户成功与各部门协同工作计划 | 是否有客户成功与各部门协同工作计划,没有扣3分 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 关键举措 | 是否有本机构的客户成功经营奖惩计划 | 是否有本机构的客户成功经营奖惩计划,没有扣3分 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 关键举措 | 是否有客户成功组织人才保障 | .是否有客户成功组织人才保障,没有扣3分 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 关键举措 | 输出全年客成功市场活动计划,需有明确主题、时间计划 | 输出全年客成功市场活动计划,需有明确主题、时间计划,没有扣3分 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 检查项数 | 总得分 |
|---|---|
| 4 | 90.0 |
按模块查看得分与满分对应关系。
100%模块占比 50.0%(2/4)。 差距Top3:价值报告检查(80.0%)、客成渠道专岗落地检查(80.0%)。